Lifecycle aktualisierte Betriebsysteme und Applikationen
Unterstütze Betriebssysteme
- AIX
- Mac OS X
- Mac OS X Applications
- Oracle Linux
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise
- Solaris
- Ubuntu
- VMWare ESX Server
- Windows
- Windows Third-Party Application Updates
Nachfolgende eine unvollständige Übersicht der aktualisierten Produkte.
Kundenspezifische Software und Applikationen können zusätzlich angeboten werden.
Mac OS X
Supported Operating System or Application | Version | Security | Non-Security | Applications |
Mac OS X; | 10.7 (Lion) | x | x | |
10.8 (Mountain Lion) | x | x | ||
10.9 (Mavericks) | x | x | ||
10.10 (Yosemite) | x | x | ||
10.11 (El Capitan) | x | x | ||
Apple iTunes | 10.x | x | ||
11.x | x | |||
12.x | x | |||
Apple Java™ | 10.6 (Snow Leopard) | x | ||
10.7 (Lion) | x | |||
10.8 (Mountain Lion) | x | |||
10.9 (Mavericks) | x | |||
10.10 (Yosemite) | x | |||
10.11 (El Capitan) | x | |||
Apple QuickTime | 6.x | x | ||
7.x | x | |||
Apple Safari | 5 | x | ||
6.x | Audit | |||
7.x | Audit | |||
8.x | Audit | |||
9.x | Audit | |||
Oracle Java Runtime Environment (JRE) | 7.x | x | ||
8.x | x |
Mac OS X Applications
Supported Operating System or Application | Version | Security | Non-Security | Applications |
Adobe Acrobat | 11.x | x | ||
Adobe Acrobat X | 10.x - 11.x | |||
Adobe AIR |
15.x - 20.x | x | ||
Adobe Flash Player |
13.x - 20.x | x | ||
Adobe Reader |
11.x | x | ||
Adobe Reader X |
10.x - 11.x | x | ||
Adobe Shockwave Player |
11.x - 12.x | x | ||
Microsoft Office for Mac | 14.x | x |
Windows
Supported Operating System or Application | Type of Update Supported | ||||
Security Update | Non-security update | ||||
Critical Update | Service Pack | Update | Update rollup | ||
Antigen | |||||
Antigen for Exchange/SMTP | ✔ | - | - | - | - |
Bing | |||||
Bing Bar | ✔ | - | - | - | - |
Search Enhancement Pack | ✔ | - | - | - | - |
Windows Live | ✔ | - | - | - | - |
Biz Talk Server | |||||
BizTalk Server 2002 | ✔ | - | - | - | - |
BizTalk Server 2006 R2 | ✔ | - | - | - | - |
BizTalk Server 2009 | ✔ | - | - | - | - |
BizTalk Server 2013 | ✔ | - | - | - | - |
Host Integration Server 2000 | ✔ | - | - | - | - |
Host Integration Server 2004 | ✔ | - | - | - | - |
Host Integration Server 2006 | ✔ | - | - | - | - |
Host Integration Server 2009 | ✔ | - | - | - | - |
Host Integration Server 2010 | ✔ | - | - | - | - |
Developer Tools, Runtimes, and Redistributables | |||||
Report Viewer 2005 | ✔ | - | - | - | - |
Report Viewer 2008 | ✔ | - | - | - | - |
Report Viewer 2010 | ✔ | - | - | - | - |
Visual Studio 2005 | ✔ | - | - | - | - |
Visual Studio 2008 | ✔ | - | - | - | - |
Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime | ✔ | - | - | - | - |
Visual Studio 2010 | ✔ | - | - | - | - |
Visual Studio 2012 | ✔ | - | - | - | - |
Visual Studio 2013 | ✔ | - | - | - | - |
Exchange | Support effective December 31, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | ||
Exchange 2000 Server | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exchange Server 2003 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exchange Server 2007 and Above Anti-spam | ✔ | - | - | - | - |
Exchange Server 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Support effective December 31, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Exchange Server 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exchange Server 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Expression | |||||
Expression Design 1 | ✔ | - | - | - | - |
Expression Design 2 | ✔ | - | - | - | - |
Expression Design 3 | ✔ | - | - | - | - |
Expression Design 4 | ✔ | - | - | - | - |
Expression Media 2 | ✔ | - | - | - | - |
Expression Media IV | ✔ | - | - | - | - |
Expression Web 3 | ✔ | - | - | - | - |
Expression Web 4 | ✔ | - | - | - | - |
Forefront | |||||
Forefront Client Security | ✔ | - | - | - | - |
Forefront code named Stirling Beta version | ✔ | - | - | - | - |
Forefront Endpoint Protection 2010 | ✔ | - | - | - | - |
Forefront Identity Manager 2010 R2 | ✔ | - | - | - | - |
Forefront Identity Manager 2010 | ✔ | - | - | - | - |
Forefront Protection Category | ✔ | - | - | - | - |
Forefront Server Security Category | ✔ | - | - | - | - |
Forefront Threat Management Gateway, Definition Updates for HTTP Malware Inspection | ✔ | - | - | - | - |
Forefront TMG MBE | ✔ | - | - | - | - |
Forefront TMG | ✔ | - | - | - | - |
Threat Management Gateway Definition Updates for Network Inspection System | ✔ | - | - | - | - |
TMG Firewall Client | ✔ | - | - | - | - |
HPC Pack | |||||
Compute Cluster Pack | ✔ | - | - | - | - |
HPC Pack 2008 | ✔ | - | - | - | - |
Internet Security and Acceleration Server | |||||
Firewall Client for ISA Server | ✔ | - | - | - | - |
Internet Security and Acceleration Server 2004 | ✔ | - | - | - | - |
Internet Security and Acceleration Server 2006 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft Application Virtualization | |||||
Microsoft Application Virtualization 4.5 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft Application Virtualization 4.6 | ✔ | - | - | - | |
Microsoft Application Virtualization 5.0 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring | |||||
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring v1 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft Dynamics CRM | |||||
Microsoft Dynamics CRM 2011 SHS | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft Dynamics CRM 2011 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft Dynamics CRM 2013 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft HealthVault | |||||
HealthVault Connection Center Upgrades | ✔ | - | - | - | - |
HealthVault Connection Center | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft Lync Server and Microsoft Lync | Support effective December 31, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | ||
Microsoft Lync 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Lync Server 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Lync Server 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Online Services | |||||
Microsoft Online Services Sign-In Assistant | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft Research AutoCollage | |||||
Microsoft Research AutoCollage 2008 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft Security Essentials | |||||
MS Security Essentials | ✔ | - | - | - | - |
Security Essentials | ✔ | - | - | - | - |
SQL Server PowerPivot for Excel | |||||
Microsoft SQL Server 2008 R2 - PowerPivot for Microsoft Excel 2010 | ✔ | - | - | - | - |
SQL Server PowerPivot for Excel | |||||
Microsoft SQL Server 2008 R2 - PowerPivot for Microsoft Excel 2010 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft StreamInsight | |||||
Microsoft StreamInsight V1.0 | ✔ | - | - | - | - |
System Center Data Protection Manager | |||||
Data Protection Manager 2006 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft System Center DPM 2010 | ✔ | - | - | - | - |
Network Monitor | |||||
Network Monitor 3 | ✔ | - | - | - | - |
Office Communications Server And Office Communicator | Support effective December 30, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | ||
Office Communicator 2007 R2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office Communications Server 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office Communications Server 2007 R2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office Live | |||||
Office Live Add-in | ✔ | - | - | ||
Office | Support effective September 2, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | ||
Dictionary Updates for Microsoft IMEs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
New Dictionaries for Microsoft IMEs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office 2002/XP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office 2003 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SDK Components | |||||
CAPICOM | ✔ | - | - | - | - |
Silverlight | |||||
Silverlight | ✔ | - | - | - | - |
Skype | |||||
Skype for Windows | ✔ | - | - | - | - |
SQL Server | Support effective December 22, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Microsoft SQL Server 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft SQL Server 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL Server 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL Server 2005 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL Server 2008 R2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL Server 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL Server 2012 Product Updates for Setup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL Server Feature Pack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
System Center Online | |||||
Category for System Center Online Client | ✔ | - | - | - | - |
System Center Virtual Machine Manager | |||||
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007 | ✔ | - | - | - | - |
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 | ✔ | - | - | - | - |
System Center | |||||
System Center 2012 - App Controller | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 - Data Protection Manager | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 - Operations Manager | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 - Orchestrator | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 - Virtual Machine Manager | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 R2 - Data Protection Manager | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 R2 - Operations Manager | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 R2 - Orchestrator | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 R2 - Virtual Machine Manager | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 SP1 - App Controller Setup Self-update | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 SP1 - App Controller | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 SP1 - Operation Manager | ✔ | - | - | - | - |
System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager | ✔ | - | - | - | - |
System Center Advisor | ✔ | - | - | - | - |
Systems Management Server | - | ||||
System Center Configuration Manager 2007 | ✔ | - | - | - | - |
Systems Management Server 2003 | ✔ | - | - | - | - |
Virtual Server | |||||
Virtual PC | ✔ | - | - | - | - |
Virtual Server | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack - Web Sites | |||||
Windows Azure Pack: Web Sites | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack | |||||
Windows Azure Pack: Admin API | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Admin Authentication Site | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Admin Authentication Site | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Configuration Site | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Microsoft Best Practice Analyzer | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Monitoring Extension | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: MySQL Extension | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: PowerShell API | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: SQL Server Extension | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Tenant API | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Tenant Authentication Site | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Tenant Public API | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Tenant Site | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Usage Extension | ✔ | - | - | - | - |
Windows Azure Pack: Web App Gallery Extension | ✔ | - | - | - | - |
Windows Embedded | |||||
Windows Embedded Developer Update | ✔ | - | - | - | - |
Windows Essential Business Server | |||||
Windows Essential Business Server 2008 Setup Updates | ✔ | - | - | - | - |
Windows Essential Business Server 2008 | ✔ | - | - | - | - |
Windows Essential Business Server Preinstallation Tools | ✔ | - | - | - | - |
Windows Live | |||||
OneCare Family Safety Installation | ✔ | - | - | - | - |
Photo Gallery Installation and Upgrades | ✔ | - | - | - | - |
Windows Live Toolbar | ✔ | - | - | - | - |
Windows Live | ✔ | - | - | - | - |
Writer Installation and Upgrades | ✔ | - | - | - | - |
Windows Small Business Server | |||||
Windows Server Solutions Best Practices Analyzer 1.0 | ✔ | - | - | - | - |
Windows Small Business Server 2003 | ✔ | - | - | - | - |
Windows Small Business Server 2008 Migration Preparation Tool | ✔ | - | - | - | - |
Windows Small Business Server 2008 | ✔ | - | - | - | - |
Windows Small Business Server 2011 Standard | ✔ | - | - | - | - |
Windows | |||||
EU Browser Choice Update-For Europe Only Graphics Drivers for Windows 8.1 Upgrade | ✔ | - | - | - | - |
OOBE ZDP | ✔ | - | - | - | - |
Support effective January 28, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Windows 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows 7 Language Packs | ✔ | - | - | - | - |
Support effective January 28, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Windows 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows 8 Language Interface Packs | ✔ | - | - | - | - |
Windows 8 Language Packs | ✔ | - | - | - | - |
Windows 8.1 Drivers | ✔ | - | - | - | - |
Windows 8.1 Dynamic Update | ✔ | - | - | - | - |
Windows 8.1 Language Interface Packs | ✔ | - | - | - | - |
Windows 8.1 Language Packs | ✔ | - | - | - | - |
Support effective January 28, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Windows 8.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Support effective September 22, 2015 | |||||
Windows 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Consumer Preview Dynamic Update | ✔ | - | - | - | - |
Windows Defender | ✔ | - | - | - | - |
Windows Dictionary Updates | ✔ | - | - | - | - |
Support effective January 28, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Windows POS Ready 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows GDR-Dynamic Update | ✔ | - | - | - | - |
Windows Internet Explorer 7 Dynamic Installer | ✔ | - | - | - | - |
Windows Internet Explorer 8 Dynamic Installer | ✔ | - | - | - | - |
Windows Media Dynamic Installer | ✔ | - | - | - | - |
Support effective January 28, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Windows Server 2003, Datacenter Edition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2003 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2008 R2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2008 Server Manager Dynamic Installer | ✔ | - | - | - | - |
Support effective January 28, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Windows Server 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2012 Language Packs | ✔ | - | - | - | - |
Windows Server 2012 R2 Language Packs | ✔ | - | - | - | - |
Support effective January 28, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Windows Server 2012 R2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Server Manager – Windows Server Update Services (WSUS) Dynamic Installer |
✔ | - | - | - | - |
Windows Ultimate Extras | ✔ | - | - | - | - |
Windows Vista Dynamic Installer | ✔ | - | - | - | - |
Windows Vista Ultimate Language Packs | ✔ | - | - | - | - |
Support effective January 28, 2013 | Support effective September 30, 2014 | Support effective March 26, 2015 | |||
Windows Vista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows XP 64-Bit Edition Version 2003 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows XP x64 Edition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows XP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Application Updates
Office 365 - Office 2016 PC applications and channels
Office 365 subscription plan | Supported PC applications | Supported update channels for clients | Supported types of updates |
Office 365 ProPlus |
|
|
|
Office 365 Enterprise E3 |
|
||
Office 365 Enterprise E5 |
|
Office 2016 (Single purchase version)
Office 2016 applications |
Supported update channels for clients |
Supported types of updates |
|
|
|
Windows Third-Party Application Updates
Application | Version | Type of update | |
Standard application update |
Audit Fixlet Support |
||
Adobe AIR |
14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22 |
✔ | - |
Adobe Flash Player |
13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0 |
✔ | - |
Adobe Acrobat |
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 11.0 |
✔ | - |
Adobe Acrobat X |
10.1 |
✔ | - |
Adobe Digital Editions | 4.0.3 | ✔ | - |
4.5, 4.5.1, 4.5.2 | - | ✔ | |
Adobe Reader |
9.5, 10.1, 11.0 |
✔ | - |
Adobe Reader X |
10.0, 10.1 |
✔ | - |
Adobe Shockwave Player |
7.0, 12.1, 12.2 |
✔ | - |
Apple iTunes |
7.3, 11.3.1, 12.0.1, 12.1, 12.2, 12.3.0, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3 |
✔ | - |
Apple QuickTime |
7.1, 7.2, 7.7 |
✔ | - |
Skype |
6.x, 7.x |
✔ | - |
Oracle Java™ Runtime Environment |
5, 6, 7, 8 |
✔ | - |
Google Chrome |
37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0, 47.0, 48.0, 49.0, 50.0, 51.0, 52.0 |
✔ | - |
Mozilla Firefox |
32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0, 47.0, 48.0 |
✔ | - |
Mozilla Firefox ESR |
24.7.0, 31.1.0, 31.4.0, 31.5.0, 31.6.0, 31.7, 31.8, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3 |
✔ | - |
ImgBurn* | 2.5.8.0 | - | ✔ |
Notepad++ | 6.7, 6.8, 6.9 | ✔ | - |
RealPlayer |
11,16.0 |
- | ✔ |
Winamp |
5.6 |
- | ✔ |
WinZip |
11.2, 12.1, 14.0, 14.5, 15.0, 15.5, 16.5, WinZip 16.5 (x64), 18.0, 18.0 (x64), 18.5, 18.5 (x64), 20.0 (x64), 20.5, 20.5 (x64) |
- | ✔ |
blooLifecycle Bigfix Details
Management Ihrer Endgeräte
Funktionalität für den vollständigen Systemlebenszyklus
Verringerung der Managementkomplexität und Kosten
Patching für Server-Cluster (erweitertes Patching)
Einfacherer Betrieb sowie umfassende Transparenz und Kontrolle
Management Ihrer Endgeräte
- Es steht eine präzise „Single Source of Truth“ für das Management von Hunderttausenden Endgeräten von einem einzigen Server aus bereit.
- Sie erhalten Echtzeiteinblick in Endgeräte wie Server, Desktops, Laptops, POS-Systeme, ATMs und Self-Service-Kiosks.
- Zentralisierte Funktionen unterstützen Sie bei der Einrichtung, Anzeige und Aktualisierung von Systemen. Sie können Probleme durch kontinuierliches, zeitnahes und standortunabhängiges Management lösen.
- Auch heterogene Plattformen auf physischen oder virtuellen Maschinen lassen sich verwalten.
- Mobile Computer können unabhängig von einer bestehenden Netzverbindung verwaltet werden.
Funktionalität für den vollständigen Systemlebenszyklus
- Funktionen für Asseterkennung und -inventarisierung sorgen für dynamisches Situationsbewusstsein hinsichtlich sich ändernder Bedingungen in der Infrastruktur. Sie können verteilte Prüfungen im gesamten Netz durchführen, um alle IP-adressierbaren Geräte zu bestimmen.
- Zu den Softwareverteilungsfunktionen gehören richtlinienbasierte Verteilung und Closed-Loop-Verifizierung. Sie können die Softwareverteilung für die Plattformen Windows, UNIX, Linux und Mac OS von einem zentralen Steuerungspunkt aus verwalten.
- Die Betriebssystemimplementierung umfasst Windows-Images für neue Workstations, Notebooks und Server sowie Betriebssystemmigration (z. B. Windows 10) und Re-Imaging, damit sich die Reparatur von Mitarbeitercomputern automatisieren lässt.
- Beim Patch-Management werden Patches für verteilte Endgeräte bereitgestellt – unabhängig von ihrem Standort, Verbindungstyp oder Status. Die Software stellt Patches für Windows, UNIX, Linux und Mac OS sowie für Anwendungen von Anbietern wie Adobe, Mozilla, Apple und Java bereit.
- Über die ferne Desktopsteuerung erhalten Sie Unterstützung und Kontrollmöglichkeiten für Windows- und Linux-Desktops, -Notebooks und -Server in der gesamten verteilten Umgebung von zentraler Stelle aus. Systemmanagement und Fehlerbehebung, Ferndiagnose und ferne Desktopfunktionen werden bereitgestellt.
Verringerung der Managementkomplexität und Kosten
- Jedem Endgerät wird ein intelligenter Agent zugeordnet. Dieser eine Agent führt mehrere Funktionen, z. B. kontinuierliche Selbsteinschätzung und Richtliniendurchsetzung, ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Systemleistung aus.
- Die Lösung ermöglicht die ferne Desktopsteuerung, um die Inanspruchnahme des Help-Desks und die Problemlösung zu vereinfachen und zu optimieren.
- Sie ist von einem einzigen Management-Server auf bis zu Hunderttausende Endgeräte skalierbar.
- Zudem steht ein zentraler Steuerungspunkt für erweiterte Softwareverteilung und Patch-Verwaltung zur Verfügung.
- Agenten lassen sich als Relais zwischen anderen Agenten und der Konsole konfigurieren. Durch diese Relaisfunktion können bestehende Server oder Workstations genutzt werden, um Pakete im gesamten Netz zu übertragen und somit den Serverbedarf zu reduzieren.
- Die Energiekosten sinken, da ein zentralisiertes Managementsystem Computer außerhalb der Geschäftszeiten abschaltet oder in den Standby-Modus versetzt. Eingeschlossen ist eine „Opt-in“-Richtlinie, damit Benutzer Teil der grünen Revolution werden können.
Patching für Server-Cluster (erweitertes Patching)
- Patching-Funktionen für Betriebssystem- und Middleware-Cluster beschleunigen die Updatezyklen, verbessern die Erfolgsraten und verringern die Ausfallzeiten, während die Sicherheitsrisiken minimiert werden.
- Die gleichen Tools unterstützen weitere gängige Systemadministratoraufgaben, die sequenziert werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Server-Builds, die die Implementierung eines Betriebssystems, die Anwendung von Konfigurationseinstellungen, die Änderung des Hostnamens und den Neustart des Computers umfassen können.
Einfacherer Betrieb sowie umfassende Transparenz und Kontrolle
- Die echtzeitnahe Transparenz und Kontrolle aller Server wird durch richtlinienbasiertes Management unterstützt, das niedrigere Kosten ermöglicht.
- Sie profitieren von nahtlosem Management physischer und virtueller Server über eine zentrale Schnittstelle – einschließlich Betriebssystempatches für Server-Cluster.
Übersicht blooLifecycle Managed Security Service
bloosite Lifecycle Software- und Patch-Update Lösung
Reduzieren von Kosten, Risiken und der Komplexität für den Betrieb von Server, Desktops, Laptops, Point-of-Sale und anderen IT-Systemen
Der Lifecycle Service bietet Funktionen um den Lebenszyklus von IT-Geräten in Ihrem Netzwerk zu verwalten.
blooLifecycle hilft Ihnen, Probleme in Minutenschnelle auf allen mobilen, physischen oder virtuellen Endgeräten und Systemen zu finden und zu beheben.
Ein IT-Lebenszyklus - boarding - keep secure - refresh
Die Lösung lässt sich in wenigen Stunden implementieren und unterstützt Sie in folgender Hinsicht:
- Management Ihrer Endgeräte unabhängig von Standort, Verbindungstyp oder Status von einem einzigen Management-Server für bis zu 250.000 Endgeräte
- Funktionalität für den vollständigen Systemlebenszyklus, einschließlich Asseterkennung und -inventarisierung, Softwareverteilung, Betriebssystemimplementierung, Patch-Management, Energiemanagement und ferner Desktopsteuerung
- Verringerung der Managementkomplexität und Kosten durch automatisches Patching, ferne Softwareimplementierungen, Betriebssystemmigrationen und Re-Imaging; Management der Energieeinstellungen und Senkung der Energiekosten bei gleichzeitiger Vermeidung von Systemunterbrechungen
- Automatisiertes Patching für Server-Cluster zur Minimierung der Arbeitskosten und Sicherstellung, dass alle Server über die nötigen Patches verfügen und entsprechend den Sicherheitsrichtlinien konfiguriert sind
- Einfacherer Betrieb sowie umfassende Transparenz und Kontrolle durch Konfigurationsmanagement für alle Server – ob verteilt oder im Rechenzentrum über eine zentrale Konsole
Sicherheit verlangt Kontinuität
- Erhöhte Risiken entstehen durch manuell ausgeführte Security- und Software-Updates.
- Die manuellen Tätigkeiten sind meist verspätet und in der Regel unvollständig.
Lifecycle Service Architektur
- einfach, skalierbar und universelle Anwendungsszenarien
- Zentrale, hosted oder on-Premise Bereitstellung
Merkmale
- Agent erledigt alle Aufgaben (< 2% CPU)
- Laufende Überwachung
- Automatisches Einhalten von Vorgaben
- Individueller Download via Internet, Relais oder Operation Center
- Jedes bestehende System kann Relais sein
Anwendungsbeispiele
- Bereitstellung von neuen Systemen
- Konfiguration von bestehenden Systemen
- Erkennen von Veränderungen auf IT-Systemen
- Inventarisierung von Hard- und Software
- Wiederkehrende Update-Prozesse automatisieren
- Laufende Prüfung von Compliance-Definitionen
- Reporting für IT- oder Executives
- Weitere Funktionen für die Verwaltung
Massgeschneiderte Standardlösungen
Alle Produkte bietet bloosite in 3 Versionen an:
- Cloud: Web-basiert, Benutzername/Password und 2 Faktor
- Protected: Zugriff via VPN über das Firmen-Netzwerk
- Private: Kunden-spezifische Infrastruktur
Dank dem Aufbau und Betrieb standardisierter Produkte profitieren Sie von Skaleneffekten, von hochgradig innovativen Technologien und von wegweisenden Lösungen. Doch der Standardisierung zum Trotz: Sämtliche von bloosite angebotenen Produkte und Services basieren auf einem stabilen Kern, sind jedoch kundenspezifisch konfigurier- und skalierbar.
Nutzen Sie die Vorzüge beider Welten. Nennen wir es «Individualstandard».